<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Director General del Grupo Aries</title>
	<atom:link href="http://www.antoniomartincoello.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniomartincoello.com</link>
	<description>El Blog de Antonio Martin Coello</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo hacer una correcta difusión de nuestros contenidos?</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/05/%c2%bfcomo-hacer-una-correcta-difusion-de-nuestros-contenidos/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/05/%c2%bfcomo-hacer-una-correcta-difusion-de-nuestros-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing below the line]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[difusión de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[difusión de post]]></category>
		<category><![CDATA[público objetivo.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Es importante aportar contenido de calidad al usuario, ya sea un blog particular o corporativo. Y una vez que hemos encontrado la información adecuada, contrastado varias fuentes, sintetizado y escrito el post de una manera clara y precisa (adaptada para todo el mundo), debemos tener en cuenta ciertos detalles para lograr su buen posicionamiento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante aportar contenido de calidad al usuario, ya sea un blog particular o corporativo. Y una vez que hemos encontrado la información adecuada, contrastado varias fuentes, sintetizado y escrito el post de una manera clara y precisa (adaptada para todo el mundo), debemos tener en cuenta ciertos detalles para lograr su buen posicionamiento y difusión. No nos sirve de nada tener un excelente escrito si solamente lo vemos nosotros y nuestro círculo de amigos.</p>
<p>Es necesario, una vez terminado el post, realizar una serie de acciones, como escoger las palabras claves, sindicar el contenido y comenzar su difusión a través de plataformas sociales. Las acciones no terminan aquí, y a continuación os dejo un listado que os puede ser muy útil al momento de difundir nuestros escritos.</p>
<p>- Difundir de manera personalizada el post en diferentes plataformas.<br />
- Hacer avances del post en otras plataformas 2.0.<br />
- Recurrir al “bookmarking” para alentar la difusión del contenido.<br />
- Realizar comentarios en otros blogs.<br />
- Compartir el post en Twitter con gente a la que éste le pueda servir de ayuda.<br />
- Añadir el post a la firma de correo electrónico.<br />
- Compartir el post con el público objetivo potencial.<br />
- Añadir el post al próximo newsletter.<br />
- Pedir a otros bloggers que mencionen el post</p>
<p>A continuación, os dejamos una infografía que os puede ser de mucha utilidad para manejar vuestros propios blogs.</p>
<p>¡Buen fin de semana!</p>
<p><a href="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/05/post.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2675" title="post" src="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/05/post.jpg" alt="" width="600" height="2531" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/05/%c2%bfcomo-hacer-una-correcta-difusion-de-nuestros-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para crear un contenido de calidad</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/consejos-para-crear-un-contenido-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/consejos-para-crear-un-contenido-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing postal]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing offline]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente se habla mucho de redes sociales y marketing online, de estrategias para fidelizar a nuestros ahora seguidores o fans así como una gran cantidad de herramientas para poder sincronizar, utilizar, y resaltar nuestra presencia online. Pero ¿Y los contenidos? La base del marketing, ya sea este offline o navegue en el universo online, sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente se habla mucho de redes sociales y marketing online, de estrategias para fidelizar a nuestros ahora seguidores o fans así como una gran cantidad de herramientas para poder sincronizar, utilizar, y resaltar nuestra presencia online.</p>
<p>Pero ¿Y los contenidos?</p>
<p>La base del marketing, ya sea este offline o navegue en el universo online, sigue siendo el mensaje en sus distintos formatos: imagen, vídeo, texto y audio. Cuatro de nuestros cinco sentidos.</p>
<p>Los medios han cambiado pero el contenido sigue siendo lo esencial. Sin él no desarrollamos campañas, no actualizamos perfiles en redes sociales, no enviamos tweets. No existimos corporativamente. Que la manera de cómo mostrarlo haya cambiado debido a las herramientas que existen online, es otro punto.</p>
<p>Sin embargo, los orígenes y las bases siguen siendo las mismas:</p>
<p><strong>Consistencia:</strong> Debe ser coherente y persistente en el tiempo. Es decir, un contenido actualizado, adaptado y mostrado de tal forma que fidelice al usuario.</p>
<p><strong>Continuidad:</strong> Al igual que un periódico, el marketing de contenidos no para nunca. La información de la que se nutre debe fluir naturalmente para llegar a los seguidores de la marca.</p>
<p><strong>Congruencia:</strong> no podemos predicar aquello que no hacemos. Si difundimos una opinión, nuestras acciones como marcan no deben reflejar lo contrario.</p>
<p><strong>Claridad:</strong> presentar el contenido para todo tipo de público. En el caso de Internet, estamos en un mundo en el que cualquier tipo de público tiene acceso.</p>
<p><strong>Consumidor:</strong> las marcas deben utilizar el punto de vista del consumidor para fabricar contenidos de calidad. Fijarse en las analíticas y verificar cuales son los contenidos que más interesan al público.</p>
<p><strong>Contagio:</strong> promover contenidos frescos. Al dirigirnos a un público masivo, debemos tomar en cuenta la empatía que podemos generar en ellos.</p>
<p><strong>Cooperación:</strong> todos los departamentos deben estar involucrados en la elaboración de contenidos. Cada aporte dará una sensación de mayor integridad y logrará mayor acercamiento al usuario.</p>
<p><strong>Concurrencia:</strong> Crear contenidos que sean adaptados a varios formatos.</p>
<p><strong>Calendario:</strong> establecer un periodo de publicación que mantenga al público latente y expectante por un nuevo post.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/consejos-para-crear-un-contenido-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo mantener la fidelidad del consumidor?</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/%c2%bfcomo-mantener-la-fidelidad-del-consumidor/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/%c2%bfcomo-mantener-la-fidelidad-del-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing postal]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[La fidelidad de un cliente es una alquimia bastante difícil de conseguir y, por el contrario, puede escapar de nuestras manos en tan solo un chasquido. Podríamos resumir el gusto por nuestra marca en una sola palabra: amor. Porque si queremos que nuestros clientes sean fieles a pesar de las innumerables opciones que aparecen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fidelidad de un cliente es una alquimia bastante difícil de conseguir y, por el contrario, puede escapar de nuestras manos en tan solo un chasquido. Podríamos resumir el gusto por nuestra marca en una sola palabra: amor.</p>
<p>Porque si queremos que nuestros clientes sean fieles a pesar de las innumerables opciones que aparecen en el mercado, deben amar nuestra marca. Consumirla, tocarla, disfrutar con ella. Pasar veladas inolvidables con nuestro producto.</p>
<p>La pregunta es ¿Cómo conseguir esto?</p>
<p>1. Nuestro producto debe aportarles un gran valor no solamente a nivel de consumo, sino también de empatía. Debe ser algo útil, provechoso y al mismo tiempo debe activar esas feromonas de placer que lo conviertan en un fiel seguidor y defensor de nuestro sello. Esto implica invertir en usabilidad y desarrollo del producto, para que este sea lo más intuitivo posible.</p>
<p>2. El equipo de ventas debe amar su trabajo: amar al cliente. Ellos serán los encargados de devolverle a nuestros consumidores el precio que han pagado, no solo por el producto per se, sino también por aquellos inconvenientes (qué siempre aparecen) con respecto a él y que deben ser solucionados de forma inmediata y satisfactoria.</p>
<p>3. Puntuar el uso de nuestro producto: realizar encuestas y preguntarle a nuestros consumidores sobre que mejoras podríamos hacer para satisfacer aun más sus necesidades. Evaluar las respuestas y darle un certificado &#8216;sanitario&#8217; a nuestro clientes: si goza de buena salud (hacen un buen uso de producto), mediana salud (no le sacan todo el provecho posible), mala salud (no gusta el producto).</p>
<p>4. Darles soluciones: en base a estos criterios segmentar las posibles soluciones para que aquellos que ya disfrutan de nuestro producto sigan fidelizados, mejorar el uso de los segundos y verificar porque los terceros no saben aprovecharlo bien.</p>
<p>5. Aprender de los golpes: cuando cancelan una suscripción o cierran el trato con nosotros, hacer el análisis de la situación, aprender de nuestros errores y tratar, en un futuro, de darles nuevas soluciones y mostrarles, no solo a ellos sino a todo el público, que la empresa como tal ha madurado y sabido afrontar los problemas que ha tenido en frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/%c2%bfcomo-mantener-la-fidelidad-del-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ejemplos a seguir: el nuevo Timeline para Empresas en Facebook</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/5-ejemplos-a-seguir-el-nuevo-timeline-para-empresas-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/5-ejemplos-a-seguir-el-nuevo-timeline-para-empresas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing below the line]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Biografía para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline de Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Oficialmente, el Timeline de Facebook para empresas fue lanzado hace un mes. Imperativamente, todas las empresas ya deberían tener en órbita el nuevo diseño ideado para las marcas en esta red social, puesto que el antiguo fue desterrado para siempre el pasado 30 de marzo. Sin embargo, en este momento nos surge la pregunta: ¿Cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficialmente, <a title="Biografía - timeline de Facebook para empresas" href="http://www.alfilcomunicacion.es/como-ha-impactado-el-nuevo-timeline-de-facebook-a-las-marcas/">el Timeline de Facebook para empresas fue lanzado hace un mes</a>. Imperativamente, todas las empresas ya deberían tener en órbita el nuevo diseño ideado para las marcas en esta red social, puesto que el antiguo fue desterrado para siempre el pasado 30 de marzo.</p>
<p>Sin embargo, en este momento nos surge la pregunta: ¿Cómo adaptar nuestros contenidos a las nuevas prestaciones que Facebook brinda para las marcas? Debemos considerar que ahora, el contenido visual, es la panacea de este nuevo diseño. Marck Zuckerberg y su equipo lo decidieron así para generar una mayor actividad entre los usuarios, tomando en cuenta que la vista es el sentido qué más disfruta en esa relación de las personas con el mundo real.</p>
<p>Es por esto que, para triunfar, tenemos que tener un timeline &#8216;bonito&#8217;, visualmente hablando. A continuación, os dejamos algunos ejemplos de páginas corporativas que están haciendo un excelente uso de su &#8216;biografía&#8217; en Facebook.</p>
<p><a title="Biografía del The New York Times" href="http://www.nytimes.com">The New York Times:</a> El líder de la comunicación en Estados Unidos ha decidido plasmar su propia historia en su biografía azul. Por tal motivo, han desempolvado recuerdos y se han remontado hasta los momentos más escondidos de su hemeroteca con dos objetivos: recordar  a sus lectores momentos históricos de gran trascendencia y, al mismo tiempo, reforzar su ya poderosa imagen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-The-New-York-Times.jpg"><img class="size-full wp-image-2644 aligncenter" title="Facebook-The-New-York-Times" src="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-The-New-York-Times.jpg" alt="Biografía New York Times - Timeline para Empresas" width="560" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Spotify - Biografía para empresas Facebook" href="http://www.facebook.com/Spotify">Spotify: </a> Aunque la historia de Spotify es reciente (la empresa fue creada en el 2006), la empresa ha convertido su biografía en un testimonio online de la historia de la música. Datos curiosos, desde los primeros experimentos con música de órgano en el año 1001 hasta las últimas entregas de Lady Gaga, pasando por un ramo de bondades musicales como Bruce Springsteen, The Beatles y los inmortales Rolling Stones.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-Spotify-Timeline.jpg"><img class="size-full wp-image-2643 aligncenter" title="Facebook-Spotify-Timeline" src="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-Spotify-Timeline.jpg" alt="Biografía de Facebook para empresas - Spotify" width="594" height="391" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="Facebook biografía para empresas" href="http://www.facebook.com/cocacola">Coca Cola</a>: Esta marca no necesita presentación pero, a pesar de ello, se han encargado de plantear un &#8216;timeline&#8217; interesante y entretenido. Al tener una historia de más de 120 años (fue fundada en 1886), su biografía se ha convertido en un cuaderno de bitácora que nos muestra datos curiosos como el testimonio de personas que en 1892 probaron la famosa bebida. Además de un rico contenido visual que satisface las expectativas de cualquier persona.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-Coca-Cola-Timeline.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2641" title="Facebook-Coca-Cola-Timeline" src="http://www.antoniomartincoello.com/wp-content/uploads/2012/04/Facebook-Coca-Cola-Timeline.jpg" alt="Coca Cola timeline - Biografía de Facebook para Empresas" width="514" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Starbucks, Fanta y otras empresas están haciendo lo propio. Tenemos en ellos buenas referencias para mostrar nuestra propia historia en el Timeline de Facebook y en las Redes Sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/04/5-ejemplos-a-seguir-el-nuevo-timeline-para-empresas-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia del mailing en una campaña de marketing</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/motivos-para-utilizar-el-mailing-en-nuestra-campana-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/motivos-para-utilizar-el-mailing-en-nuestra-campana-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buzoneo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing postal]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de mailing]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que las Redes Sociales se encuentran en período de expansión y son lo último en lo que a vanguardia de marketing se refiere, no debemos olvidarnos que una buena estrategia online se complementa con acciones offline. Acciones como el mailing o correo directo, si cuentan con un buen mensaje y un mensaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que las Redes Sociales se encuentran en período de expansión y son lo último en lo que a vanguardia de marketing se refiere, no debemos olvidarnos que una buena estrategia online se complementa con acciones offline. Acciones como el mailing o correo directo, si cuentan con un buen mensaje y un mensaje creativo capaz de atraer a los clientes, son efectivas y deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar una campaña.</p>
<p>Aquí algunas razones para no dejar de lado esta práctica:</p>
<p><strong>Es personal:</strong> te permite personalizar la documentación a enviar y, de esta forma, tener una comunicación más directa con tus clientes. Además, apelas a sus intereses y creas una cercanía con ellos. Esto produce empatía y logra mayor confianza con ellos.</p>
<p><strong>Es tangible: </strong>el cliente tendrá en sus propias manos tu mensaje. Dependiendo de la manera de comunicar (desde el texto, los gráficos y el producto final de mailing) que utilices, lograrás que tu contenido sea relevante para él.</p>
<p><strong>Permite segmentar tu base de datos:</strong> se puede focalizar la acción y generar mayor impacto en aquellos campos en los cuales quieras destacar tus servicios. Una vez realizada esta acción en la base de datos, el mensaje será más directo y le dará al cliente justo lo que necesita.</p>
<p><strong>Es flexible: </strong>se puede diseñar a medida, más allá de enviar una carta o un cupón, puedes también incluir revistas, folletos, dípticos, etc.</p>
<p><strong>Es medible: </strong>podemos detectar exactamente cual es el ROI, de acuerdo a la respuesta generada por el cliente.</p>
<p>Tanto en la comunicación online como la offline, en este caso el envío de mailing, los pilares siguen siendo los mismos: el contenido y la estrategia. Ahora, no hay que dejar de lado viejas prácticas que pueden generar mayores réditos si las acompañamos de un buen trabajo online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/motivos-para-utilizar-el-mailing-en-nuestra-campana-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre el uso de las Redes Sociales en España</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espana/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI) realizó un estudio llamado “Las Redes Sociales en Internet”, el cual fue estructurado en tres partes. En la primera parte se definen, conceptualizan y clasifican las diferentes tipologías de redes sociales analizando sus diferentes impactos. La segunda parte es una encuesta sobre el conocimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><span style="text-align: justify;">El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI) realizó un estudio llamado </span><a style="text-align: justify;" href="http://www.ontsi.red.es/media/2011-12/1322729705471.pdf" target="_blank">“Las Redes Sociales en Internet”</a><span style="text-align: justify;">, el cual fue estructurado en tres partes. En la primera parte se definen, conceptualizan y clasifican las diferentes tipologías de redes sociales analizando sus diferentes impactos. La segunda parte es una encuesta sobre el conocimiento y uso de las redes sociales en España y entrevistas a expertos para conocer su opinión sobre este fenómeno. En la parte tres se exponen los resultados del análisis de las redes sociales Tuenti y Menéame aplicando la teoría de grafos.</span></div>
<p style="text-align: justify;">Los objetivos del estudio fueron: determinar el perfil de los usuarios, estableciendo una primera base de segmentación en función de sus usos y actitudes frente a las redes sociales y a los cambios que éstas han producido en sus formas de relacionarse e interaccionar; conocer en profundidad el comportamiento de los usuarios en las redes sociales y esclarecer aspectos de la estructura y funcionamiento de las redes de los usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados obtenidos permiten conocer el grado de actividad de los usuarios con perfil, la frecuencia de acceso, el tiempo de conexión y el número de contactos, así como la distancia a la que se encuentran los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos tips para convertir los tiempos de crisis en oportunidades</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/algunos-tips-para-convertir-los-tiempos-de-crisis-en-oportunidades/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/algunos-tips-para-convertir-los-tiempos-de-crisis-en-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que estamos pasando por una crisis económica bastante dura (la que azotó España a inicios de los años 90 fue pasajera, pero a veces uno siente que la actual ha venido para quedarse…) y son las compañías quienes más sienten el hincón en la sien al saber que su actividad comercial se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabemos que estamos pasando por una crisis económica bastante dura (la que azotó España a inicios de los años 90 fue pasajera, pero a veces uno siente que la actual ha venido para quedarse…) y son las compañías quienes más sienten el hincón en la sien al saber que su actividad comercial se ha visto resentida.</p>
<p>Sin embargo, es cierto que en estos momentos es cuando debemos optar por cambiar y crecer, adaptarnos a las posibilidades de los consumidores y buscar nuevos nichos de mercado sin necesidad de escapar de nuestro sector. Renovarnos y evolucionar son las palabras más exactas que describen esta actitud.</p>
<p>La pregunta es ¿Cómo hacerlo? <a title="Crisis Económica" href="http://www.web.overlap.net/" target="_blank">Overlap</a>, una empresa dedicada a la asesoría de empresas y emprendedores, nos ofrece una serie de tips para tomar en cuenta en estos momentos que nos ha tocado vivir y que nos harán ver la oportunidad en lugar de la adversidad.</p>
<p><strong>1.	Orientarse al negocio: </strong>No olvidar en ningún momento el objetivo del cliente, sus actuales necesidades y como se está adaptando a estos nuevos tiempos. Realizar cada acción de un proyecto con dicho objetivo como foco central.</p>
<p><strong>2.	Buscar la efectividad comercial en la implantación de los servicios:</strong> crear nuevos modelos comerciales que tiendan a solucionar y cubrir esos espacios muertos que en tiempos de bonanza estaban llenos de vida. Crear nuevos modelos comerciales, escuelas de venta y asesoramiento en el desempeño de los vendedores.</p>
<p><strong>3.	Impulsar las tecnologías 2.0 dentro de la empresa:</strong> Es una manera bastante efectiva y de bajo coste de lograr que el mensaje de nuestra compañía llegue a un público masivo: el usuario de Internet. Fomentar el mensaje no solo de manera externa, sino interna, para que los propios empleados aporten sus mejores prácticas y se acostumbren a un entorno que actualmente ofrece mayores posibilidades.</p>
<p><strong>4.	Reforzar la motivación del equipo: </strong>mediante talleres y charlas conjuntas, buscando el impulso necesario que permita afrontar de forma positiva los nuevos retos.</p>
<p><strong>5.	Potenciar la investigación y el desarrollo: </strong>apostar por nichos no explorados en el sector (normalmente relacionados con las nuevas tecnologías) e integrar estos proyectos a corto y largo plazo, con el fin de lograr un liderazgo fuerte en el campo que nos  compete. Si nuestra empresa se convierte en una impulsora de tendencias, mejorará los resultados de ventas.</p>
<p>Estas consejos deben tomarse en cuenta apostando por integrar nuevas disciplinas a nivel laboral, no solamente en el área comercial, sino en toda la compañía. Después de todo, las crisis se viven de manera personal y cuando se convierten en retos antes que en vía crucis o golpes de pecho, se logrará conseguir el éxito a pesar de la adversidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/algunos-tips-para-convertir-los-tiempos-de-crisis-en-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad para el marketing “verde” con Timeline, la nueva aplicación de Facebook</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/oportunidad-para-el-marketing-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-con-timeline-la-nueva-aplicacion-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/oportunidad-para-el-marketing-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-con-timeline-la-nueva-aplicacion-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing verde]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos años la Web se ha transformado de un medio que facilita información a uno que permite conexiones sociales y conversación. El reciente lanzamiento del (Cronología) de Facebook marca otro hito para Internet, ya que permite una experiencia web más personal. Timeline es un sistema que resume toda la actividad de los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los últimos años la Web se ha transformado de un medio que facilita información a uno que permite conexiones sociales y conversación. El reciente lanzamiento del  (Cronología) de Facebook marca otro hito para Internet, ya que permite una experiencia web más personal.</p>
<p style="text-align: justify;">Timeline es un sistema que resume toda la actividad de los usuarios en Facebook. Debajo de su foto e información personal, los usuarios pueden ir viendo las actividades y contenidos que ha generado su vida en Facebook -y antes de Facebook- en una línea.</p>
<p style="text-align: justify;">Para los profesionales de marketing ecológico, Timeline ofrece una manera única de entender y conectarse con los usuarios de Facebook. Esta nueva herramienta debe aprovecharse para enganchar más efectivamente a los clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya que la plataforma permite que el contenido esté visible por un período de tiempo más largo, los profesionales de marketing “verde” deben motivar a los consumidores para que posteen, le den “me gusta” o compartan el contenido de la marca en Facebook. Por otro lado, Timeline permitirá ver más a fondo la mentalidad del usuario y esto posibilita una nueva forma de segmentar a los consumidores y de enviarles mensajes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/oportunidad-para-el-marketing-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-con-timeline-la-nueva-aplicacion-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores ofertas: propuestas personalizadas</title>
		<link>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/las-mejores-ofertas-propuestas-personalizadas/</link>
		<comments>http://www.antoniomartincoello.com/2012/03/las-mejores-ofertas-propuestas-personalizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas personalizadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomartincoello.com/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Los distraídos consumidores actuales, bombardeados con información y opciones, a menudo tienen dificultades para encontrar los productos o servicios que mejor satisfagan sus necesidades.  Por esta razón, es muy importante aprovechar las nuevas tecnologías para crear ofertas personalizadas que orienten a los consumidores hacia las mercancías o servicios correctos- en el momento adecuado, al precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los distraídos consumidores actuales, bombardeados con información y opciones, a menudo tienen dificultades para encontrar los productos o servicios que mejor satisfagan sus necesidades.  Por esta razón, es muy importante aprovechar las nuevas tecnologías para crear ofertas personalizadas que orienten a los consumidores hacia las mercancías o servicios correctos- en el momento adecuado, al precio adecuado y en el canal adecuado.</p>
